Reservatórios hidropneumáticos » com membrana » aço
Fabricamos reservatórios hidropneumáticos em aços da mais elevada qualidade para proteção contra golpes de aríete.
Apostar nesta gama de produtos Citergaz é, não apenas apostar na produção nacional, como é a certeza de que o seu investimento estará coberto pela eficácia, segurança e qualidade garantidas apenas pela nossa vasta experiência e conhecimentos adquiridos ao longo de mais de 30 anos pelas nossas equipas de trabalhadores qualificados.
Peça-nos já hoje uma proposta.
Obter cotação
Para informações detalhadas, ficha técnica ou manual de instalação deste produto, por favor consulte o nosso Departamento Comercial.
Reservatórios hidropneumáticos » com membrana » aço
Temos no segmento dos extrativos o know-how para a idealização, projeção e produção de reservatórios hidropneumáticos com membrana em aço para proteção contra golpes de aríete.
Uma vasta experiência, trabalhadores qualificados e conhecimentos adquiridos ao longo de mais de 30 anos garantem-nos competência para fabricar e atuar em diversas áreas de negócio.
Da indústria química à alimentar, passando pela indústria dos extrativos, temos também capacidade para desenhar e manufaturar soluções personalizadas.
Com um portefólio de produtos standard e possibilidade de fabricar soluções por encomenda, somos a escolha certa para quem quer construções soldadas de elevada qualidade e eficácia comprovada.
Somos uma empresa de olhos postos no mundo. Não trabalhamos para o hoje, construímos relações para o amanhã pelo que apostamos cada vez mais na exportação, produzindo e expedindo para qualquer parte, seja território nacional ou internacional.
Normas de Fabrico e Materiais
- Fabrico conforme a Diretiva Europeia PED 2014/68/UE
- Parede em aço carbono S275JR (ou superior) conforme a Norma Europeia EN10025 ou AISI 304/316 conforme a Norma ASTM A240
- Fundos copados do tipo Korbbogen em aço carbono S275JR (ou superior) conforme a Norma Europeia UNI EN 10025-2
- Pressão de fabrico: conforme projeto
- Pressão de serviço: 10/16/25 bar (outras a pedido)
- Temperatura de funcionamento: -10 °C./+50 °C.
- Granalha de aço ao grau SA 2 ½” conforme a Norma ISO 8501-1
- Soldaduras:
- por máquina de arco submerso [S.A.W.] (onde seja possível)
- por máquina semiautomática [M.I.G./M.A.G.] (nos restantes locais)
Equipamentos Standard
- Entrada de homem com tampa e respetivas picagens (reservatórios >3m3)
- KIT de tinta de retoques
- Manómetro de pressão de ar
- Válvula de segurança
- Carrinho de fixação de membrana e ligação à linha de água (com dimensão a definir)
- Válvula de purga manual de ½”
- Autocolante de pré-carga
- Autocolante de perigo (equipamento sob pressão)
- Olhais de elevação
Proteção Superficial
_Sem entrada de manutenção:
- Reservatório submetido ao seguinte esquema de tratamento de superfície:
Interiormente:
- Galvanizado por imersão a quente (reservatórios <3m3)
Exteriormente:
- Galvanizado por imersão a quente (reservatórios <3m3)
- Pintura com wash-primer (mordente)
- Pintura primária anti corrosão [> 40μm]
- Pintura intermediária [> 125μm]
- Pintura de Poliuretano de 2 componentes na cor azul [> 50μm] (outras a definir)
_Com entrada de manutenção:
- Reservatório submetido ao seguinte esquema de tratamento de superfície:
Interiormente:
- Decapagem por granalha de aço ao grau SA 2 ½”
- Aplicação de tinta adequada ao fluido a conter (água não potável/qualidade alimentar).
Exteriormente:
- Decapagem com granalha de aço ao grau SA 2 ½”
- Pintura Epoxi rica em zinco
- Pintura intermediária [> 125μm]
- Pintura de Poliuretano de 2 componentes na cor azul [> 50μm] (outras a definir)
Inspeção e Ensaio
- Teste de pressão hidráulica segundo: código de construção
- Exame RX segundo: código de construção
- Controlo dimensional
- Controlo da espessura da tinta
- Exames e Ensaio visual das soldaduras
Equipamentos Opcionais
-
- Caso a membrana a aplicar seja para contacto com água potável, esta será conforme a certificação WRAS
- Escada (reservatórios ≥ 3m3)
- Passarela (ponte)
- Pintura interna (quando possível)
- Galvanização (em vez de pintura)
- Reservatórios ≤3m3 são galvanizados internamente
- Conexão especial (a pedido)
- Tubulação para indicador de nível
- Indicador de Nível
- Aplicação de logótipo
Tabela de Medidas e Capacidades
10 bar | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade (Lt.) | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 |
Aço | S275/S235 | S275/S235 | S275/S235 | S275/S235 | S275/S235 | S275/S235 | S275/S275 | P355/P355 | P355/P355 | P355/P355 | P355/P355 | P355/P355 | P355/P355 | P355/P355 | P355/P355 | P355/P355 | P355/P355 | P355/P355 |
Diâmetro | 610 | 610 | 750 | 890 | 1100 | 1100 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1900 | 1900 | 1900 | 2150 | 2150 | 2200 | 2200 |
Diâmetro de conexão | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN500 | DN500 | DN500 | DN500 | DN500 | DN500 | DN500 | DN600 | DN600 | DN600 | DN600 |
Entrada de homem | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tratamento de superfície | Galvanização | Galvanização | Galvanização | Galvanização | Galvanização | Galvanização | Galvanização | Pintura interior | Pintura interior | Pintura interior | Pintura interior | Pintura interior | Pintura interior | Pintura interior | Pintura interior | Pintura interior | Pintura interior | Pintura interior |
Altura (mm.) | 4010 | |||||||||||||||||
Corpo | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 2200 | 2600 | 3000 | 3500 | 5000 | 6000 | 7500 |
Total | 2150 | 2650 | 2720 | 2800 | 3000 | 3250 | 3100 | 3450 | 4150 | 4650 | 5150 | 4100 | 4500 | 4900 | 5500 | 7000 | 8000 | 9500 |
Peso (kg.) | 170 | 215 | 290 | 450 | 720 | 780 | 1200 | 1450 | 1700 | 1850 | 2000 | 2850 | 3050 | 3250 | 4200 | 5100 | 5900 | 6800 |
Rx | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT |
Coeficiente de Soldadura | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Espessura (mm.) | ||||||||||||||||||
Corpo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Fundos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
16 bar | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade (Lt.) | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 |
Aço | S275/S235 | S275/S235 | S275/S235 | S275/S235 | S275/S235 | S275/S235 | S275/S275 | P355/P355 | P355/P355 | P355/P355 | P355/P355 | P355/P355 | P355/P355 | P355/P355 | P355/P355 | P355/P355 | P355/P355 | P355/P355 |
Diâmetro | 610 | 610 | 750 | 890 | 1100 | 1100 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1900 | 1900 | 1900 | 2150 | 2150 | 2200 | 2200 |
Diâmetro de conexão | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN500 | DN500 | DN500 | DN500 | DN500 | DN500 | DN500 | DN600 | DN600 | DN600 | DN600 |
Entrada de homem | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tratamento de superfície | Galvanização | Galvanização | Galvanização | Galvanização | Galvanização | Galvanização | Galvanização | Pintura interior | Pintura interior | Pintura interior | Pintura interior | Pintura interior | Pintura interior | Pintura interior | Pintura interior | Pintura interior | Pintura interior | Pintura interior |
Altura (mm.) | 4010 | |||||||||||||||||
Corpo | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 2200 | 2600 | 3000 | 3500 | 5000 | 6000 | 7500 |
Total | 2150 | 2650 | 2720 | 2800 | 3000 | 3250 | 3100 | 3450 | 4150 | 4650 | 5150 | 4100 | 4500 | 4900 | 5500 | 7000 | 8000 | 9500 |
Peso (kg.) | 170 | 215 | 290 | 450 | 720 | 780 | 1200 | 1450 | 1700 | 1850 | 2000 | 2850 | 3050 | 3250 | 4200 | 5100 | 5900 | 6800 |
Rx | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT | SPOT |
Coeficiente de Soldadura | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Espessura (mm.) | ||||||||||||||||||
Corpo | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Fundos | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
** Valores válidos salvo erro tipográfico e sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Nota: Outras capacidades disponíveis sob pedido ou consulta.
Também disponíveis modelos de:
- Reservatórios » hidropneumáticos » aço sem membrana (Ver+)